| Shipment generated | Shipment generated | 2024-08-30 11:51:05 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2024-08-30 11:51:08 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 11:51:08 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2024-08-30 11:51:09 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 11:51:09 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2024-08-30 12:50:29 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 12:50:29 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2024-08-30 14:42:01 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 14:42:01 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2024-08-30 23:53:18 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 23:53:18 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-08-30 23:53:56 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-30 23:53:56 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-08-31 00:28:13 |
| Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | Howrah_Shibpur_C (West Bengal) | 2024-08-31 00:28:13 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-08-31 07:11:07 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 07:11:07 |
| Vehicle delayed | Vehicle delayed | 2024-08-31 07:39:24 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 07:39:24 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-08-31 07:41:47 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 07:41:47 |
| System weight captured | System weight captured | 2024-08-31 08:26:44 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 08:26:44 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-08-31 08:26:44 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 08:26:44 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-08-31 12:22:32 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 12:22:32 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-08-31 14:42:05 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 14:42:05 |
| Vehicle delayed | Vehicle delayed | 2024-08-31 23:15:21 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 23:15:21 |
| Vehicle delayed | Vehicle delayed | 2024-08-31 23:21:19 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2024-08-31 23:21:19 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-09-01 00:53:30 |
| Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | 2024-09-01 00:53:30 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-09-01 01:55:11 |
| Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | 2024-09-01 01:55:11 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-09-01 02:22:34 |
| Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | Kharagpur_Nimpura_I (West Bengal) | 2024-09-01 02:22:34 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-09-01 06:55:00 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 06:55:00 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-09-01 07:14:35 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 07:14:35 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-09-01 07:27:49 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 07:27:49 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2024-09-01 09:34:53 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 09:34:53 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2024-09-01 15:05:17 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 15:05:17 |
| Delivered to consignee - Code Verified delivery | Delivered to consignee - Code Verified delivery | 2024-09-01 15:09:49 |
| Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | Contai_Bankaberya_D (West Bengal) | 2024-09-01 15:09:49 |
| Parcel weight 1468gm | Exter Charge | 2024-09-23 22:14:40 |
| Take Action
|