| Shipment generated | Shipment generated | 2024-10-05 18:10:03 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2024-10-05 18:10:05 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-05 18:10:05 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2024-10-05 18:10:07 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-05 18:10:07 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2024-10-05 20:11:02 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-05 20:11:02 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2024-10-05 20:11:50 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-05 20:11:50 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2024-10-06 10:37:25 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2024-10-06 10:37:25 |
| System weight captured | System weight captured | 2024-10-06 12:53:16 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2024-10-06 12:53:16 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-10-06 12:53:17 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2024-10-06 12:53:17 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-06 19:06:48 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2024-10-06 19:06:48 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-07 00:52:41 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-07 00:52:41 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-07 02:53:15 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-07 02:53:15 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-07 05:12:56 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-07 05:12:56 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-07 15:54:07 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-07 15:54:07 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-07 22:30:48 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-07 22:30:48 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-10-07 22:42:54 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-07 22:42:54 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-10-07 22:51:25 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-07 22:51:25 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-08 00:37:54 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-08 00:37:54 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-08 06:40:23 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-08 06:40:23 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-08 07:29:26 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-08 07:29:26 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-10-08 09:26:03 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-08 09:26:03 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2024-10-08 09:27:48 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-08 09:27:48 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2024-10-08 19:03:38 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-08 19:03:38 |
| Bad/Incomplete Address | Bad/Incomplete Address | 2024-10-09 09:57:54 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-09 09:57:54 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2024-10-09 10:01:06 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-09 10:01:06 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2024-10-09 12:18:14 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-09 12:18:14 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2024-10-09 12:48:26 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-09 12:48:26 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2024-10-10 08:35:43 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-10 08:35:43 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2024-10-10 17:02:19 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-10 17:02:19 |
| Maximum attempts reached | Maximum attempts reached | 2024-10-10 18:01:53 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-10 18:01:53 |
| No client instructions to Reattempt | No client instructions to Reattempt | 2024-10-11 21:46:34 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-11 21:46:34 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-10-12 06:31:02 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-12 06:31:02 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-12 07:01:45 |
| Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | Haveri_ManjunathNagar_D (Karnataka) | 2024-10-12 07:01:45 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-12 12:08:45 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-12 12:08:45 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-12 13:16:15 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-12 13:16:15 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-10-12 16:42:43 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-12 16:42:43 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-10-12 17:24:55 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-12 17:24:55 |
| RTO | Exter Charge | 2024-10-12 21:13:35 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-13 05:23:48 |
| Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | Davangere_Industrialarea_I (Karnataka) | 2024-10-13 05:23:48 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-13 09:40:05 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2024-10-13 09:40:05 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-13 10:27:40 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2024-10-13 10:27:40 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-13 11:19:37 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2024-10-13 11:19:37 |
| Vehicle delayed | Vehicle delayed | 2024-10-14 00:12:18 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2024-10-14 00:12:18 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-14 02:57:09 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-14 02:57:09 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-14 03:43:01 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-14 03:43:01 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-14 08:14:11 |
| Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | Bangalore_Nelamangla_H (Karnataka) | 2024-10-14 08:14:11 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-14 13:41:09 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2024-10-14 13:41:09 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-14 15:09:10 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2024-10-14 15:09:10 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-10-14 18:06:09 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2024-10-14 18:06:09 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2024-10-15 07:54:06 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2024-10-15 07:54:06 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2024-10-15 12:52:57 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2024-10-15 12:52:57 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2024-10-15 16:44:51 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-15 16:44:51 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2024-10-15 17:09:02 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-15 17:09:02 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2024-10-15 20:37:32 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-15 20:37:32 |
| Dispatched for RTO | Dispatched for RTO | 2024-10-16 13:07:27 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-16 13:07:27 |
| On Hold. Recipient unable to Accept Delivery | On Hold. Recipient unable to Accept Delivery | 2024-10-16 20:01:36 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-16 20:01:36 |
| Dispatched for RTO | Dispatched for RTO | 2024-10-17 13:11:21 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-17 13:11:21 |
| On Hold. Recipient unable to Accept Delivery | On Hold. Recipient unable to Accept Delivery | 2024-10-17 19:57:53 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-17 19:57:53 |
| Dispatched for RTO | Dispatched for RTO | 2024-10-18 12:51:35 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-18 12:51:35 |
| RETURN Accepted | RETURN Accepted | 2024-10-18 20:09:17 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2024-10-18 20:09:17 |
| Take Action
|