| Shipment generated | Shipment generated | 2025-02-16 07:06:08 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2025-02-16 12:36:09 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-16 12:36:09 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-02-16 12:36:11 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-16 12:36:11 |
| Shipment not ready for pickup | Shipment not ready for pickup | 2025-02-16 13:58:11 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-16 13:58:11 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-02-16 13:58:12 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-16 13:58:12 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2025-02-17 12:00:46 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-17 12:00:46 |
| Expected Delivery Date | Expected Delivery Date | 2025-02-22 23:59:59 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2025-02-17 16:36:23 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-17 16:36:23 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2025-02-17 18:16:18 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-17 18:16:18 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-02-17 18:21:01 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-17 18:21:01 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-02-17 18:21:55 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-02-17 18:21:55 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-02-17 20:19:38 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-17 20:19:38 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-02-17 22:24:20 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-17 22:24:20 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-02-17 22:44:05 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-17 22:44:05 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-02-17 22:44:05 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-17 22:44:05 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-02-17 23:11:49 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-17 23:11:49 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-02-18 02:40:30 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-18 02:40:30 |
| Vehicle delayed | Vehicle delayed | 2025-02-18 05:39:56 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-02-18 05:39:56 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-02-18 16:46:13 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-18 16:46:13 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-02-18 19:04:52 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-18 19:04:52 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-02-18 19:16:41 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-18 19:16:41 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-02-18 19:17:09 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-18 19:17:09 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-02-18 20:47:09 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-18 20:47:09 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-02-19 03:14:20 |
| Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | Hubli_Budarshingi_H (Karnataka) | 2025-02-19 03:14:20 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-02-19 09:19:50 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 09:19:50 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-02-19 09:28:38 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 09:28:38 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-02-19 09:37:12 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 09:37:12 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-02-19 09:47:24 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 09:47:24 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2025-02-19 10:16:53 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 10:16:53 |
| Delivered to consignee | Delivered to consignee | 2025-02-19 11:07:16 |
| Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | Navalgund_BasveshwarNgr_DPP (Karnataka) | 2025-02-19 11:07:16 |
| Take Action
|