| Shipment generated | Shipment generated | 2025-06-10 14:46:40 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2025-06-10 14:46:41 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-10 14:46:41 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-06-10 14:46:43 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-10 14:46:43 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2025-06-11 11:22:23 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-11 11:22:23 |
| Shipment not ready for pickup | Shipment not ready for pickup | 2025-06-11 15:09:36 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-11 15:09:36 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-06-11 15:09:38 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-11 15:09:38 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2025-06-12 11:28:58 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-12 11:28:58 |
| Shipment not ready for pickup | Shipment not ready for pickup | 2025-06-12 14:48:54 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-12 14:48:54 |
| Expected Delivery Date | Expected Delivery Date | 2025-06-18 23:59:59 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2025-06-13 16:37:49 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-13 16:37:49 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2025-06-13 16:59:02 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-13 16:59:02 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-13 17:47:08 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-13 17:47:08 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-13 17:47:50 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-13 17:47:50 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-13 18:01:40 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-13 18:01:40 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-13 21:17:26 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-13 21:17:26 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-13 21:37:23 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-13 21:37:23 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-06-13 23:15:24 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-13 23:15:24 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-13 23:15:24 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-13 23:15:24 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-14 04:30:55 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-14 04:30:55 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-14 04:53:54 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-14 04:53:54 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-14 05:59:41 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-14 05:59:41 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-14 20:26:09 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-14 20:26:09 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-14 21:07:57 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-14 21:07:57 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-14 22:56:54 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-14 22:56:54 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-15 00:38:05 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-15 00:38:05 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-15 03:53:57 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-15 03:53:57 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-15 04:49:25 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-15 04:49:25 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-15 06:10:34 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-15 06:10:34 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-15 06:13:34 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-15 06:13:34 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-15 08:15:57 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-15 08:15:57 |
| Delayed due to weather conditions | Delayed due to weather conditions | 2025-06-15 17:42:19 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-15 17:42:19 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-06-16 09:34:16 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-16 09:34:16 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2025-06-16 13:23:21 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-16 13:23:21 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2025-06-16 14:25:14 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-16 14:25:14 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-06-17 09:00:22 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-17 09:00:22 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2025-06-17 17:18:42 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-17 17:18:42 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-06-18 09:13:59 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-18 09:13:59 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2025-06-18 11:32:56 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-18 11:32:56 |
| Maximum attempts reached | Maximum attempts reached | 2025-06-18 14:30:15 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-18 14:30:15 |
| No client instructions to Reattempt | No client instructions to Reattempt | 2025-06-19 21:48:49 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-19 21:48:49 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-20 06:33:36 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-20 06:33:36 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-20 06:33:48 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-20 06:33:48 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-20 06:34:05 |
| Uchila_Mulur_D (Karnataka) | Uchila_Mulur_D (Karnataka) | 2025-06-20 06:34:05 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-20 18:25:42 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-20 18:25:42 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-20 19:05:33 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-20 19:05:33 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-20 20:45:08 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-20 20:45:08 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-06-20 20:45:37 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-20 20:45:37 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-21 03:19:30 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-21 03:19:30 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-21 06:37:45 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-21 06:37:45 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-21 06:53:36 |
| Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | Mangalore_Katipalla_H (Karnataka) | 2025-06-21 06:53:36 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-21 23:15:52 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-21 23:15:52 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-22 06:09:03 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-22 06:09:03 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-22 08:57:58 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-22 08:57:58 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-06-23 02:31:49 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-23 02:31:49 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-06-24 03:18:45 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-24 03:18:45 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-06-24 03:55:56 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-06-24 03:55:56 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-06-24 07:55:30 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-24 07:55:30 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-06-24 08:02:04 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-24 08:02:04 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-06-24 12:17:27 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-24 12:17:27 |
| Dispatched for RTO | Dispatched for RTO | 2025-06-24 13:06:06 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-24 13:06:06 |
| RETURN Accepted | RETURN Accepted | 2025-06-24 13:59:28 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-06-24 13:59:28 |
| Take Action
|