| Shipment generated | Shipment generated | 2025-07-10 13:19:07 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2025-07-10 13:19:08 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-10 13:19:08 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-07-10 13:19:10 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-10 13:19:10 |
| Shipment not ready for pickup | Shipment not ready for pickup | 2025-07-10 14:37:04 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-10 14:37:04 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-07-10 14:37:06 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-10 14:37:06 |
| Expected Delivery Date | Expected Delivery Date | 2025-07-17 23:59:59 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2025-07-11 11:39:35 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 11:39:35 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2025-07-11 14:38:16 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 14:38:16 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2025-07-11 17:18:05 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 17:18:05 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-07-11 17:21:16 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 17:21:16 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-11 17:21:20 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 17:21:20 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-11 18:49:12 |
| Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | Doddaballapura_Gudadhli_D (Karnataka) | 2025-07-11 18:49:12 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-11 21:44:44 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-11 21:44:44 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-11 23:08:53 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-11 23:08:53 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-07-12 01:12:29 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-12 01:12:29 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-07-12 01:12:29 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-12 01:12:29 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-07-12 01:29:38 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-12 01:29:38 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-12 04:36:44 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-12 04:36:44 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-12 05:00:20 |
| Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | Bangalore_Hoskote_GW (Karnataka) | 2025-07-12 05:00:20 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-12 13:05:12 |
| Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | 2025-07-12 13:05:12 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-12 14:59:10 |
| Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | 2025-07-12 14:59:10 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-13 02:06:54 |
| Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | 2025-07-13 02:06:54 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-13 02:18:32 |
| Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | Bellary_Mundargi_I (Karnataka) | 2025-07-13 02:18:32 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-13 11:35:13 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-13 11:35:13 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-13 11:57:20 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-13 11:57:20 |
| Return Center Changed | Return Center Changed | 2025-07-13 16:47:56 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-13 16:47:56 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-07-13 19:05:06 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-13 19:05:06 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-07-13 19:05:58 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-13 19:05:58 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-14 05:43:57 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-14 05:43:57 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-14 06:14:14 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-14 06:14:14 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-14 07:27:15 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-14 07:27:15 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-14 07:35:15 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-14 07:35:15 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-07-14 08:15:41 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-14 08:15:41 |
| Misrouted | Misrouted | 2025-07-14 08:36:58 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-14 08:36:58 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-07-14 19:12:54 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-14 19:12:54 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-15 07:18:13 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-15 07:18:13 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-15 07:23:13 |
| Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | Gulbarga_Mbnagar_D (Karnataka) | 2025-07-15 07:23:13 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-15 10:00:37 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-15 10:00:37 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-15 10:01:14 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-15 10:01:14 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-07-15 11:02:35 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-15 11:02:35 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-07-15 11:40:26 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-15 11:40:26 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-07-16 05:38:06 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-16 05:38:06 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-07-16 05:57:33 |
| Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | Gulbarga_Kapnoor_I (Karnataka) | 2025-07-16 05:57:33 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-07-16 06:23:53 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 06:23:53 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-07-16 07:14:48 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 07:14:48 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-07-16 08:25:00 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 08:25:00 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-07-16 10:25:23 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 10:25:23 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2025-07-16 19:07:14 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 19:07:14 |
| Consignee Unavailable | Consignee Unavailable | 2025-07-16 19:07:16 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-16 19:07:16 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-07-17 14:06:21 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-17 14:06:21 |
| Paid through link | Paid through link | 2025-07-17 14:06:57 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-17 14:06:57 |
| Delivered to consignee | Delivered to consignee | 2025-07-17 14:07:03 |
| Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | Gulbarga_GunjColony_D (Karnataka) | 2025-07-17 14:07:03 |
| Zone D1 | Exter Charge | 2025-08-04 17:04:17 |
| Take Action
|