| Shipment generated | Shipment generated | 2025-10-07 15:44:02 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2025-10-07 15:44:03 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-07 15:44:03 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2025-10-07 15:44:06 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-07 15:44:06 |
| Expected Delivery Date | Expected Delivery Date | 2025-10-13 23:59:59 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2025-10-07 19:09:53 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-07 19:09:53 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2025-10-07 19:10:31 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-07 19:10:31 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2025-10-08 00:23:41 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-08 00:23:41 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-10-08 00:24:21 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-08 00:24:21 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-10-08 00:25:06 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-08 00:25:06 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-10-08 00:38:51 |
| Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | Chennai_ExpressEstate_C (Tamil Nadu) | 2025-10-08 00:38:51 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-10-08 03:00:55 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 03:00:55 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-10-08 03:06:47 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 03:06:47 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-10-08 06:06:35 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 06:06:35 |
| System weight captured | System weight captured | 2025-10-08 06:06:35 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 06:06:35 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-10-08 07:51:47 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 07:51:47 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-10-08 07:51:47 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 07:51:47 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-10-08 07:56:41 |
| Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | Chennai_Sriperumbudur_GW (Tamil Nadu) | 2025-10-08 07:56:41 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-10-08 09:54:50 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-08 09:54:50 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-10-08 10:05:49 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-08 10:05:49 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-10-08 22:28:31 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-08 22:28:31 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2025-10-08 22:29:22 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-08 22:29:22 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-10-08 22:30:37 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-08 22:30:37 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-10-09 03:27:24 |
| Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | Chennai_Temp_H (Tamil Nadu) | 2025-10-09 03:27:24 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-10-09 03:30:59 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2025-10-09 03:30:59 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-10-09 03:34:51 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2025-10-09 03:34:51 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-10-09 03:34:51 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2025-10-09 03:34:51 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-10-09 03:56:23 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2025-10-09 03:56:23 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-10-10 15:00:29 |
| PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | 2025-10-10 15:00:29 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2025-10-11 11:06:57 |
| PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | 2025-10-11 11:06:57 |
| Vehicle Departed | Vehicle Departed | 2025-10-11 13:50:31 |
| PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | 2025-10-11 13:50:31 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2025-10-11 13:57:30 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-11 13:57:30 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2025-10-11 14:06:28 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-11 14:06:28 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2025-10-11 17:05:37 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-11 17:05:37 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2025-10-12 09:59:07 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-12 09:59:07 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2025-10-12 12:18:42 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-12 12:18:42 |
| Paid through link | Paid through link | 2025-10-12 12:33:13 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-12 12:33:13 |
| Delivered to consignee | Delivered to consignee | 2025-10-12 12:33:19 |
| PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | PortBlair_PNBBranch_D (Andaman & Nicobar) | 2025-10-12 12:33:19 |
| Revised_Rate | Exter Charge | 2025-10-14 05:59:54 |
| Take Action
|