| Shipment generated | Shipment generated | 2022-10-11 19:55:47 |
| Consignment Manifested | Consignment Manifested | 2022-10-11 19:55:48 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-11 19:55:48 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2022-10-11 19:55:52 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-11 19:55:52 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2022-10-12 11:55:36 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-12 11:55:36 |
| Shipment not ready for pickup | Shipment not ready for pickup | 2022-10-12 14:56:09 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-12 14:56:09 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2022-10-12 14:56:11 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-12 14:56:11 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2022-10-13 12:37:16 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-13 12:37:16 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2022-10-13 15:08:22 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-13 15:08:22 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2022-10-13 19:51:42 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-13 19:51:42 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2022-10-13 19:55:45 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-13 19:55:45 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-13 20:28:58 |
| CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | CCU_Purbalok_CP (West Bengal) | 2022-10-13 20:28:58 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-14 05:53:23 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 05:53:23 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-14 06:22:06 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 06:22:06 |
| System weight captured | System weight captured | 2022-10-14 08:41:15 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 08:41:15 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2022-10-14 08:41:15 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 08:41:15 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2022-10-14 14:10:58 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 14:10:58 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-14 17:48:07 |
| Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | Kolkata_Dankuni_GW (West Bengal) | 2022-10-14 17:48:07 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-14 23:56:57 |
| Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | 2022-10-14 23:56:57 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-15 00:09:11 |
| Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | 2022-10-15 00:09:11 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-15 01:25:47 |
| Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | Kolkata_Madhyamgram_H (West Bengal) | 2022-10-15 01:25:47 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-15 02:43:42 |
| CCU_OT (West Bengal) | CCU_OT (West Bengal) | 2022-10-15 02:43:42 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-15 03:08:08 |
| CCU_OT (West Bengal) | CCU_OT (West Bengal) | 2022-10-15 03:08:08 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-15 03:08:08 |
| CCU_OT (West Bengal) | CCU_OT (West Bengal) | 2022-10-15 03:08:08 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-15 12:13:21 |
| Chennai_DT (Tamil Nadu) | Chennai_DT (Tamil Nadu) | 2022-10-15 12:13:21 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-15 12:17:33 |
| Chennai_DT (Tamil Nadu) | Chennai_DT (Tamil Nadu) | 2022-10-15 12:17:33 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-15 12:17:33 |
| Chennai_DT (Tamil Nadu) | Chennai_DT (Tamil Nadu) | 2022-10-15 12:17:33 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-15 13:27:02 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-15 13:27:02 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-15 13:41:03 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-15 13:41:03 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-15 14:43:37 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-15 14:43:37 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-15 18:40:15 |
| MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | 2022-10-15 18:40:15 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-15 18:42:37 |
| MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | 2022-10-15 18:42:37 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2022-10-15 19:34:38 |
| MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | 2022-10-15 19:34:38 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2022-10-16 03:51:34 |
| MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | 2022-10-16 03:51:34 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-16 09:53:40 |
| MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | MAA_Poonamallee_HB (Tamil Nadu) | 2022-10-16 09:53:40 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-16 12:17:17 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-16 12:17:17 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-16 12:19:41 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-16 12:19:41 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-16 20:05:57 |
| Chennai_Hub (Tamil Nadu) | Chennai_Hub (Tamil Nadu) | 2022-10-16 20:05:57 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-16 20:08:43 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2022-10-16 20:08:43 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-16 20:10:36 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2022-10-16 20:10:36 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-16 20:10:37 |
| Chennai_OT (Tamil Nadu) | Chennai_OT (Tamil Nadu) | 2022-10-16 20:10:37 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-17 16:26:47 |
| PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | 2022-10-17 16:26:47 |
| Added to Trip | Added to Trip | 2022-10-17 16:57:27 |
| PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Aries_I (Andaman & Nicobar) | 2022-10-17 16:57:27 |
| Vehicle Arrived | Vehicle Arrived | 2022-10-17 17:36:50 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-17 17:36:50 |
| Trip received | Trip received | 2022-10-17 17:39:02 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-17 17:39:02 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2022-10-17 18:49:08 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-17 18:49:08 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2022-10-18 09:44:27 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-18 09:44:27 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2022-10-18 17:10:47 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-18 17:10:47 |
| Delivered to consignee | Delivered to consignee | 2022-10-18 18:03:00 |
| PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | PortBlair_Phoenixbay_DPP (Andaman & Nicobar) | 2022-10-18 18:03:00 |
| Take Action
|