| Shipment generated | Shipment generated | 2023-08-30 12:08:07 |
| Forward Shipment | Exter Charge | 2023-08-30 12:21:16 |
| Manifest uploaded | Manifest uploaded | 2023-08-30 12:08:08 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2023-08-30 12:08:08 |
| Pickup scheduled | Pickup scheduled | 2023-08-30 12:08:12 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2023-08-30 12:08:12 |
| Out for Pickup | Out for Pickup | 2023-08-30 12:50:31 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2023-08-30 12:50:31 |
| Shipment picked up | Shipment picked up | 2023-08-30 14:47:04 |
| Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | Bangalore_Dasarahalli_C (Karnataka) | 2023-08-30 14:47:04 |
| Shipment Recieved at Origin Center | Shipment Recieved at Origin Center | 2023-08-31 01:57:03 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2023-08-31 01:57:03 |
| System weight captured | System weight captured | 2023-08-31 03:56:17 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2023-08-31 03:56:17 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2023-08-31 03:56:19 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2023-08-31 03:56:19 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2023-08-31 05:26:05 |
| Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | Bangalore_Soukyaroad_GW (Karnataka) | 2023-08-31 05:26:05 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2023-09-01 01:07:53 |
| Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 01:07:53 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2023-09-01 03:35:35 |
| Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 03:35:35 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2023-09-01 11:20:49 |
| Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | Vijayawada_Gudavalli_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 11:20:49 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2023-09-01 19:51:42 |
| Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 19:51:42 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2023-09-01 20:54:59 |
| Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 20:54:59 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2023-09-01 21:55:00 |
| Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-01 21:55:00 |
| Added to Bag | Added to Bag | 2023-09-02 00:19:24 |
| Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 00:19:24 |
| Bag Added To Trip | Bag Added To Trip | 2023-09-02 02:02:52 |
| Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | Rajahmundry_Rajanagaram_H (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 02:02:52 |
| Trip Arrived | Trip Arrived | 2023-09-02 09:15:42 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 09:15:42 |
| Bag Received at Facility | Bag Received at Facility | 2023-09-02 09:28:05 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 09:28:05 |
| Shipment Received at Facility | Shipment Received at Facility | 2023-09-02 10:26:11 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 10:26:11 |
| Out for delivery | Out for delivery | 2023-09-02 10:51:12 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 10:51:12 |
| Call placed to consignee | Call placed to consignee | 2023-09-02 11:27:23 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 11:27:23 |
| Paid through link | Paid through link | 2023-09-02 11:38:00 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 11:38:00 |
| Delivered to consignee | Delivered to consignee | 2023-09-02 11:38:10 |
| Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | Kathipudi_Tuni_D (Andhra Pradesh) | 2023-09-02 11:38:10 |
| Take Action
|